In folgenden Postings sind die Raketenstarts des nächsten und vergangener Monate dokumentiert:
Erläuterungen:
TBD: To be determined - Zu Beschließen
TBA: To be announced - Anzukündigen
In folgenden Postings sind die Raketenstarts des nächsten und vergangener Monate dokumentiert:
Erläuterungen:
TBD: To be determined - Zu Beschließen
TBA: To be announced - Anzukündigen
Datum | Rakete | Austragend | Nutzlast | Startplatz | Uhrzeit | Video | Bemerkungen |
27.01.2013 | H-IIA | JAXA (Japan) | JSE R4/JE | Tanegashima Space Center | 07:55 (MET) | - | Erflogreich |
30.01.2013 | Naro-1 | Korea | STSAT-2C | Naro Space Center | 17:20 (MET) | Video | Erflogreich |
31.01.2013 | Atlas 5 401 | United Launch Alliance | TDRS-K (Kommunikationssatellit) | Cape Caneveral Air Force Base | 22:36 (MET) | Video | Erflogreich |
Datum | Rakete | Austragend | Nutzlast | Startplatz | Uhrzeit | Video | Bemerkungen |
01.02.2013 | Zenit 3SL | Sea Launch | Intelsat 27 | Wallops Island | 07:55 (MET) | Video | Misserflog |
06.02.2013 | Soyuz | Roscosmos | Globalstar | Baikonur Cosmodrome | 17:04 (MET) | Video | Erflogreich |
07.02.2013 | Ariane 5 ECA | Arianespace | Amazonas 3, Azerspace-1 / Africasat-1a | Guiana Space Center | 22:36 (MET) | Video | Erflogreich |
11.02.2013 | Soyuz | Roscosmos | Progress 50P | Baikonur Cosmodrome | 15:41 (MET) | Video | Erflogreich |
11.02.2013 | Atlas 5 401 | ULA | LDCM | Vandenberg Air Force Base | 19:02 (MET) | Video | Erflogreich |
25.02.2013 | PSLV | ISRO (Indien) | SARAL (Meeresbeobachtungs-Satellit) | Satish Dhawan Space Center | 13:31 (MET) | Video | Erflogreich |
Datum | Rakete | Austragend | Nutzlast | Startplatz | Uhrzeit | Video | Bemerkungen |
01.03.2013 | Falcon 9 v1.0 | SpaceX | Dragon (CRS 2) | Cape Canaveral Air Force Base | 16:10 (MET) | Video | Erfolgreich |
19.03.2013 | Atlas 5 401 | ULA | SBIRS GEO 2 | Cape Canaveral Air Force Base | 22:15 (MET) | Video | Erfolgreich |
26.03.2013 | Proton | Roscosmos | Satmex 8 | Baikonur Cosmodrome | 20:06 (MET) | Video | Erfolgreich |
28.03.2013 | Soyuz | Roscosmos | Soyuz TMA-08M (ISS 34S) | Baikonur Cosmodrome | 21:43 (MET) | Video | Erfolgreich |
Datum | Rakete | Austragend | Nutzlast | Startplatz | Uhrzeit | Video | Bemerkungen |
15.04.2013 | Proton | Roscosmos | Antik-G1 | Baikonur Cosmodrome | 20:36 (MEST) | Video | Erfolgreich |
19.04.2013 | Soyuz-2 | Roscosmos | Bion-M | Baikonur Cosmodrome | 12:00 (MEST) | Video | Erfolgreich |
21.04.2013 | Antares | Orbital Sciences | Dummy Payload / PhoneSat (3) | Mid-Atlantic Regional Spaceport | 23:00 (MEST) | Video | Erfolgreich |
24.04.2013 | Soyuz-U | Roscosmos | Progress M-19M | Baikonur Cosmodrome | 12:12 (MEST) | Video | Erfolgreich |
26.04.2013 | Soyuz-2 | Roscosmos | Glonass-M | Plesetsk Cosmodrome | 07:23 (MEST) | - | Erfolgreich |
Datum | Rakete | Austragend | Nutzlast | Startplatz | Uhrzeit | Video | Bemerkungen |
06.05.2013 | Vega | Arianespace | Proba-V | Guiana Space Center | 04:06 (MEST) | Video | Erfolgreich |
14.05.2013 | Proton | Roscosmos | Eutelsat-3D | Baikonur Cosmodrome | 18:02 (MEST) | Video | Erfolgreich |
15.05.2013 | Atlas 5 401 | ULA | GPS IIF-4 | Cape Canaveral Air Force Base | 23:38 (MEST) | Video | Erfolgreich |
25.05.2013 | Delta IV Medium+ (5,4) | ULA | WGS-5 | Cape Canaveral Air Force Base | 02:27 (MEST) | Video | Erfolgreich |
28.05.2013 | Soyuz-FG | Roscosmos | Soyuz TMA-09M | Baikonur Cosmodrome | 22:31 (MEST) | Video | Erfolgreich |
Datum | Rakete | Austragend | Nutzlast | Startplatz | Uhrzeit | Video | Bemerkungen |
03.05.2013 | Proton | Roscosmos | SES-6 | Baikonur Cosmodrome | 21:18 (MEST) | - | - |
05.05.2013 | Ariane 5 | Arianespace | ATV-4 | Guiana Space Center | 23:52 (MEST) | - | - |
07.05.2013 | CZ-2F | CNSA (China) | Shenzhou 10 | Jiuquan Satellite Launch Center | TBD | - | - |
07.05.2013 | Soyuz-2 | Roscosmos | Persona | Plesetsk Cosmodrome | TBD | - | - |
11.05.2013 | PSLV | ISRO (Indien) | IRNSS-1A | Satish Dhawan Space Center | 21:31 (MEST) | - | - |
23.05.2013 | Soyuz-2 | Roscosmos | Resurs-P No.1 | Baikonur Cosmodrome | 19:38 (MEST) | - | - |
24.05.2013 | Soyuz-ST | Roscosmos | 4x O3b | Plesetsk Cosmodrome | 20:53 (MEST) | - | - |
27.05.2013 | Pegasus | Orbital Sciences | IRIS | Vandenberg Air Force Base | 04:27 (MEST) | - | - |
Wird dieser Thread wieder einmal angefangen zu schreiben? Wenn nein, dann verschwindet dieser von der Pinnwand.
Wird dieser Thread wieder einmal angefangen zu schreiben? Wenn nein, dann verschwindet dieser von der Pinnwand.
Oh, da hast du ja was ausgegraben Allan. Also ich werd den Video - Raketenstart Threat weiter pflegen - von mir aus brauchts den hier nicht - zumal es ja in der Branche keine wirklich festen Starttermine im Voraus gibt - nur Wunschtermine, wo Wetter und technische Probleme noch alles über den Haufen werfen können.
So hat SpaceX allein 5 Falcon9 Starts für das erste Quartal 2015 gelistet, aber obs wirklich so kommt...
Hier gibt es auch einige Termine. Die dürften immer wieder aktualisiert werden