Achievement | Beschreibung | Punkte | Erfüllt |
Kerbol | Schlage mit einer unbemannten Sonde auf Kerbol auf. | 15.000 | |
Moho | Lande mit einem 1-Kerman Lander auf Moho. | 40.000 | - |
Eve | Lande mit einem 2-Kerman Lander auf Eve. | 20.000 | |
Gilly | Lande mit einem 1-Kerman Lander auf Gilly. | 27.500 | - |
Kerbin | Lande mit einem einzigen 1-Kerman Lander und/oder Flugzeug beim 2. KSC und dem Inselflugplatz. | 10.000 | - |
Mun | Lande mit einem 3-Kerman Lander auf dem Mun und fliege wieder nach Kerbin zurück. | 7.500 | |
Minmus | Lande mit einem 3-Kerman Lander auf Minmus und fliege wieder nach Kerbin zurück. | 12.500 | |
Duna | Lande mit einem 2-Kerman Lander auf Duna. | 30.000 | - |
Ike | Lande mit einem 1-Kerman Lander auf Ike. | 17.500 | - |
Dres | Lande mit einem 1-Kerman Lander auf Dres. | 35.000 | |
Jool | Schlage mit einer unbemannten Sonde auf Jool auf. | 20.000 | - |
Laythe | Lande mit einem 1-Kerman Lander auf Laythe. | 40.000 | - |
Vall | Lande mit einem 1-Kerman Lander auf Vall. | 55.000 | - |
Tylo | Lande mit einem 1-Kerman Lander auf Tylo. | 65.000 | - |
Bop | Lande mit einem 1-Kerman Lander auf Bop. | 35.000 | - |
Pol | Lande mit einem 1-Kerman Lander auf Pol. | 30.000 | - |
Eeloo | Lande mit einem 1-Kerman Lander auf Eeloo. | 50.000 | - |
Sputnik | Bringe einen Satelliten auf einen stabilen Kerbinorbit. | 5.000 | |
Apollo | Lande auf dem Mun! Allerdings mit Mutterschiff, herumgedocke und einer Rückfahrkarte nach Kerbin, also genau die Apollo 11 Mission. (Docking erlaubt) | 20.000 | - |
Space Shuttle | Baue ein Space Shutte, docke an einen Satelliten im Orbit an und lande wieder auf der Runway des KSC. (Docking erlaubt) | 40.000 | - |
I.S.S. | Montiere im Orbit eine Raumstation aus mindestens 500 Teilen, wobei noch angedockte Trägerraketen nicht dazu zählen. (Docking natürlich erlaubt) | 60.000 | - |
Galileo | Befördere 30 Satelliten in einen ca. 2.250 Kilometer Kerbinorbit. | 70.000 | |
Hyperschallgeschwindigkeit | Erreiche mit einem Flugzeug (Flügel, Jettriebwerke, Runwaystart) eine Geschwindigkeit von über 1.701,45 m/s (= Mach 5). | 20.000 | |
Luftmangel | Fliege mit einem Flugzeug (Flügel, Jettriebwerke, Runwaystart) aus der Kerbinatmosphäre in den Weltraum (~70km). | 25.000 | |
Sternenjäger | Baue einen Jet (Flügel, Jettriebwerke), transportiere ihn nach Laythe, lass ihn landen und fliege ihn wieder zurück nach Kerbin. (Docking erlaubt) | 80.000 | - |
Kolonie | Transportiere insgesamt 12 Kermans zu einer Basis auf Duna oder Eve. | 65.000 | - |
Premium Packet | Setze mit einer einzigen Rakete 6 Sonden auf einem anderen Himmelskörper aus und lande sie sicher. | 22.500 | |
100% Grün | Baue eine zu 100% wiederverwendbare Rakete, die mindestens einen Kerbinorbit erreicht. | 35.000 | |
Die Perle | Lande mit einer einzigen bemannten Rakete auf dem Mun und Minmus und kehre anschließend wieder nach Kerbin zurück. | 22.500 | - |
Gasgigant | Lande mit einer einzigen unbemannten Sonde auf allen 5 Monden Jools (Laythe, Vall, Tylo, Bop, Pol). (Docking für Mutterschiff erlaubt) | 90.000 | - |
Outer Rim | Rim Lande mit einer einzigen bemannten Rakete auf Dres und Eeloo und fliege an Jool vorbei. Kehre anschließend wieder nach Kerbin zurück. (Docking erlaubt) | 95.000 | - |
The Core | Lande mit einer einzigen bemannten Rakete auf Moho, Eve, Duna und zum Schluss wieder auf Kerbin. (Docking erlaubt) | 100.000 | - |
Gesamtpunktzahl: 267.500 (Stand 26.01.13)
So, ich hab mal mit Galileo angefangen.
Galileo Befördere 30 Satelliten in einen ca. 2.250 Kilometer Kerbinorbit. 70.000
Sind zwar 36 Satelliten aber naja, die ca. 2.250 Kilometer hab ich ja auch eigentlich "ca." getroffen.