Kerbin ist ein Planet im Kerbol-System und die Heimat der Kerbals.
Er ist der bisher einzige Himmelskörper, auf dem Leben entdeckt wurde.
Außerdem befindet sich in Äquatornähe das Kerbal Space Center, Ausgangspunkt aller Raumflüge.
Er besitzt zwei Monde, den Mun und Minmus), ist der drittgrößte Planet nach Jool und Eve und der
viertgrößte Himmelskörper im Kerbolsystem (der Joolmond Tylo ist etwas größer).
1 Physikalische Eigenschaften
Eigenschaft | Wert |
Radius | 600.000 m |
Masse | 5,2915793^22 kg |
Dichte | 58,567 g/cm³ |
Gravitation | 1 G (9,81 m/s²) |
Fluchtgeschwindigkeit | 3431,03 m/s |
Einflussbereich | 84.159 km (140 Radien) |
Exzentrizität | 0 |
Inklination | 0° |
Umlaufzeit | 426d 0h 32min 24,6s |
Rotationsperiode | 6h 0min |
2 Topographie
2.1 Allgemein
Kerbins Oberfläche besteht etwa aus dem selben Anteil an Wasser und festen Landmassen, mit Polkappen und Wüsten. Es gibt Berge, deren Höhe 3.000 Meter übersteigt, der höchste ist 6761m hoch und befindet sich auf dem vom KSC aus östlich gelegenem Kontinent, nahe des nördlichen Polarkreises.
Auf Kerbin gibt es 9 Flüsse mit zahlreichen Nebenarmen, der größte befindet sich in der Steppe im vom KSC aus gesehen westlichen Kontinent.
Auch finden sich zahlreiche Seen unterschiedlicher Größe auf Kerbin. Auffällig ist, dass sie wesentlich häufiger vertreten sind als Flüsse.
Kerbin verfügt über 9 verschiedene Binome mit völlig unterschiedlicher Größe. Hauptsächlich sind hierbei neben dem Ozean die Grasslands und Highlands, danach folgen die Wüsten und Eiswüsten Kerbins.
2.2 Binome
Binom | Kurzbeschreibung |
Water | Ozeanbinom |
Shores | Küstenbinom, oftmals Sandstrände aber auch felsige Küsten. Auch bei Flüssen zu finden |
Grasslands | Weitreichendes Standard-Binom Bäume werden hier erzeugt |
Highlands | Grassland Binome über 1000m Höhe werden zu diesem Binom |
Mountains | Bergbinom |
Deserts | Wüstenbinom, hauptsächlich in der großen Wüste westlich des KSC vertreten. Kakteen werden hier erzeugt |
Badlands | Arides Steppenklimat. Ausschließlich auf dem großen Kontinent gegenüber vom KSC zu finden. |
Tundra | Grassland Binome an der Grenze zu den Ice Caps werden zu diesem Binom |
Ice Caps | Polarbinom. Kerbins Pole sind von einer dicken Eisschicht überzogen. |
2.3 Spezielle Binome
Am KSC können weitere Binome gefunden werden. Diese sind:
- Launch Pad
- Crawlerway
- Runway
3 Atmosphäre
Kerbin hat eine lebensfähige Atmosphäre mit Sauerstoff und weiteren unbekannten Gasen. Es handelt sich wahrscheinlich um Stickstoff und Kohlenstoff. Die Atmosphäre endet bei etwa 70 Kilometern und wird expotentiell, in 5 Km Abständen dünner. Der Atmosphärische Druck bei Null, liegt bei 101,33 kPa (Kilo Pascal).
4 Interplanetare Reisen
Vom tiefst möglichen stabilen Orbit um Kerbin (70 Km) sind folgende Geschwindigkeitsänderungen nötig, um andere Himmelskörper zu erreichen:
Himmelskörper | Delta-V |
Mun | ~860 m/s |
Minmus | ~930 m/s |
Eve | ~1033 m/s |
Duna | ~1060 m/s |
Moho | ~1676 m/s |
Jool | ~1915 m/s |
5 Änderungen
Version | Änderung |
0.22 | neues KSC(Wissenschaftsgebäudekomplex hinzugefügt), der Inselflughafen wurde ernaut überarbeitet und der dortige Tower ist jetzt begehbar, Biome wurden hinzugefügt |
0.21 | Verbesserung der Berge , neues Ksc , der Insel Flughafen hat eine neue Boden Textur , das Easteregg aus dem 1. Hangar dort wurde entfernt |
0.18 | Neues Gelände mit Bergen , Wüsten dunkleren Gras und Eastereggs , sowie einem kleinem Flughafen auf einer Insel nahe dem Ksc |
0.17 | Die Grafik der Atmosphäre wurde verbessert |
0.15 | Kerbin bekommt einen 2. Mond (Minmus) |
0.14.2 | Terrain kann nun unterschiedlich hoch sein , zuvor waren die höchsten Punkt nicht höher als 1000m |
0.12 | Kerbin bekommt einen Mond (Mun) |
0.11 | Überarbeitetes Terrain , das Wasser Ozeane wurden hinzugefügt |
0.10.1 | Die Atmosphäre endet nun statt in ca. 34.500m in ca. 69.000m |
0.? | Kerbin wurde als warscheinlich erster Himmelskörper zu KSP hinzugefügt |
6 Trivia
Eine Geostationäre Umlaufbahn wird mit 2862,3 km Höhe erreicht.
Kerbin weist eine große Anzahl versteckter Easter Eggs auf, die hier näher beschrieben sind.